Tenis Meja
KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
---|---|---|---|---|
MERTOYUDAN | V | VS | X | CC A |
GC | V | VS | X | LC |
PIKA | X | VS | V | CC B |
JB | V | VS | X | MICO |
Voli
KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
---|---|---|---|---|
GC | 0 | VS | 2 | LC |
MERTOYUDAN | 2 | VS | 1 | PIKA |
CC | 1 | VS | 2 | JB |
MICO | 1 | VS | 2 | JB |
LC | 0 | VS | 2 | MERTOYUDAN |
PEREBUTAN JUARA 3 | ||||
LC | X | VS | V | JB |
FINAL | ||||
MERTOYUDAN | X | VS | V | MICO |
Sepak Bola
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
ARRUPE | 2 | VS | 1 | BORGIAS |
DE NOBILI | 4 | VS | 2 | PAULUS MIKI |
ARRUPE | 1 | VS | 1 | P.CLAVER |
PAULUS MIKI | 1 | VS | 4 | FABER |
BORGIAS | 2 | VS | 0 | P.CLAVER |
DE NOBILI | 1 | VS | 2 | FABER |
Bulu Tangkis
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
CC 1 | V | VS | X | GC |
JB | V | VS | X | PIKA |
CC 2 | V | VS | X | MERTOYUDAN |
LC | X | VS | V | MICO |
CC 1 | V | VS | X | JB |
CC 2 | X | VS | V | MICO |
PEREBUTAN JUARA 3 | ||||
CC 2 | X | VS | V | JB |
FINAL | ||||
CC 1 | X | VS | V | MICO |
Basket Putra
KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
---|---|---|---|---|
ARUPE | 28 | VS | 36 | NADAL |
FABER | 34 | VS | 35 | XAVERIUS |
BORGIAS | 25 | VS | 26 | ARRUPE |
XAVERIUS | 27 | VS | 40 | RODRIQUES |
NADAL | 36 | VS | 23 | BORGIAS |
BORGIAS | 29 | VS | 36 | NADAL |
Basket Putri
KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
---|---|---|---|---|
DE NOBILLI | 50 | VS | 8 | MATTEO RICCI |
BELLARMINO | 17 | VS | 28 | PETRUS CLAVER |
Futsal
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
MATTEO | 2 | VS | 4 | ARRUPE |
FABER | 0 | VS | 4 | XAVERIUS |
PEREBUTAN JUARA 3 | ||||
FABER | X | VS | V | MATTEO |
FINAL | ||||
ARRUPE | X | VS | V | XAVERIUS |
Cabang Atletik
NO | KOLESE | LARI ESTAFET 400mX4 | LARI 2400m | ||
---|---|---|---|---|---|
WAKTU | PERINGKAT | WAKTU | PERINGKAT | ||
1 | GONZAGA | 3.46.48 | 4 | - | - |
2 | LOYOLA | 4.03.91 | 8 | 8.18.88 | 1 |
3 | MERTOYUDAN | 3.38.05 | 1 | 8.23.55 | 3 |
4 | PIKA | 3.52.04 | 7 | 8.21.61 | 2 |
5 | KANISIUS | 3.47.76 | 5 | 8.32.62 | 4 |
6 | MIKAEL | 3.44.48 | 3 | 8.31.20 | 5 |
7 | DE BRITTO | 3.48.90 | 6 | 10.09.27 | 6 |
8 | LE COCQ | 3.42.29 | 2 | 10.22.51 | 7 |